Развитие методов картографирования в России (XVIII в.)
Развитие методов картографирования в России (XVIII в.)
Аннотация
Код статьи
S0205-96060000622-1-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Выпуск
Страницы
42-55
Аннотация
Вопросы истории естествознания и техники, Развитие методов картографирования в России (XVIII в.)
Классификатор
Дата публикации
01.03.1985
Всего подписок
0
Всего просмотров
97
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf

Библиография



Дополнительные библиографические источники и материалы

I.	Гольденберг Л. А. Семен Ульянович Ремезов — сибирский картограф и географ (1642 — после 1720 гг.). М.: Наука, 1965. 263 с.
2.	Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), ф. 248. он. 14, № 1201, «О геодезистах», л. 53.
3.	Гольденберг Л. А., Новлянская М. Г., Троицкий С. М. И. К. Кирилов и его труд «Цветущее состояние Всероссийского государства» — историческое введение к книге И. К. Кирилова «Цветущее состояние Всероссийского государства». М.: 1977, с. 5—24.
4.	Атлас Российской, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и новейшим обсервациям с приложенною при том генеральною картою Великой сея Империи стараниями Императорской Академии наук, в Санкт. Петербурге 1745 года.
5.	ЦГАДА, ф. 248, он. 14, № 1201, «О геодезистах», лл. 617—617 об.
6.	Кирилов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М.: Наука, 1977. 44з с.
7.	Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII века. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
8.	ЦГАДА, ф. 248, оп. 14, № 772, л. 447, «Доношение от 13 ноября 1737 г. Правительствующему Сенату от тайного советника Татищева».
9.	Гольденберг Л. А. Географический департамент Академии наук и создание первого академического атласа (1739—1799 гг.).— В кн.; Очерки истории географической науки в СССР. М.: 1976, с, 47—61.
10.	Фрадкин Н. Г. М. В. Ломоносов и его роль в развитии русской географической науки.— В кн.: Очерки истории географической науки в СССР. М„ 1976, с. 61—68.
11.	Гольденберг Л. А. Первый академический атлас России и картографические работы Географического департамента Академии наук.— Изв. АН СССР. Серия геогр., 1975, № 4, с. 124—136.
12.	ЦГАДА, ф. 248, оп. 14, № 772, 10 мая 1734 г., лл. 185—186.
13.	Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М.., 1950.
14.	Андреев А. И. Топографические описания и карты сибирских наместничеств 1783— 1794 гг. и работы, связанные с ними.— Вопр. географии, сб. 17. М., 1950, с. 203— 212.
15.	Инструкция как при размежевании во всем государстве земель межевщикам и прочим до кого сие принадлежит поступать. СПб., 1754.
16.	Цицианов Д. П. Краткое математическое изъяснение землемерия межевого. СПб., 1757.
17.	Инструкция землемерам к генеральному всей империи нашей земель размежеванию. СПб., 1766.
18.	Свод Законов Росс, ими., т 10. ч. II. СПб.. 1893.
19.	Межевая инструкция канцеляриям и конторам, с методами и указами к оной принадлежащими. М.. 1797
20.	ЦГИА СССР. ф. 1350. он 88. ч. 1. № 351.
21.	ЦГАДА, ф. 16. № 341, ч. 2. л 82—82 об.
22.	I ПСЗР. т. 21, Хе 15688.
23.	Постников А. В Из истории русской картографии конца XVIII века.— Геодезия и картография, 1975. .V 4
24.	ЦГИА СССР, ф 1350, он. 88, ч I. № I. 1797 г.
25.	Архив Географического общества СССР, ф. 1. оп. 1, 1847 г., № 18.
26.	Назаров С. Практическая геометрия, сочиненная при сухопутном шляхетном кадетском корпусе, для употребления обучающегося благородного юношества, находящимся при оном корпусе инж прапорщиком Степаном Назаровым. Ч. II. О практике геометрии вообще. СПб., 1761.
27.	ЦГВИА СССР. ф. ВУА. № 17862.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести